✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Washed Baggy Jeans CA404
Product Detail
Elevate your street style with our trendy Acubi pintuck washed jeans. Perfect for back to school, these wide fit jeans will keep you on-trend all day long.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.2" | 39.4" | 24.4" | 10.4" | 9.1" | 41.5" |
| M | 28.7" | 40.9" | 25.2" | 10.8" | 9.4" | 41.9" |
| L | 30.3" | 42.5" | 26.0" | 11.2" | 9.8" | 42.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 100 cm | 62 cm | 26.5 cm | 23 cm | 105.5 cm |
| M | 73 cm | 104 cm | 64 cm | 27.5 cm | 24 cm | 106.5 cm |
| L | 77 cm | 108 cm | 66 cm | 28.5 cm | 25 cm | 107.5 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns







Washed Baggy Jeans CA404
Washed Baggy Jeans CA404
Product Detail
Elevate your street style with our trendy Acubi pintuck washed jeans. Perfect for back to school, these wide fit jeans will keep you on-trend all day long.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.2" | 39.4" | 24.4" | 10.4" | 9.1" | 41.5" |
| M | 28.7" | 40.9" | 25.2" | 10.8" | 9.4" | 41.9" |
| L | 30.3" | 42.5" | 26.0" | 11.2" | 9.8" | 42.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 100 cm | 62 cm | 26.5 cm | 23 cm | 105.5 cm |
| M | 73 cm | 104 cm | 64 cm | 27.5 cm | 24 cm | 106.5 cm |
| L | 77 cm | 108 cm | 66 cm | 28.5 cm | 25 cm | 107.5 cm |
Select Color
Select Size
From $19.28
Original: $64.26
-70%Washed Baggy Jeans CA404—
$64.26
$19.28Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Elevate your street style with our trendy Acubi pintuck washed jeans. Perfect for back to school, these wide fit jeans will keep you on-trend all day long.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.2" | 39.4" | 24.4" | 10.4" | 9.1" | 41.5" |
| M | 28.7" | 40.9" | 25.2" | 10.8" | 9.4" | 41.9" |
| L | 30.3" | 42.5" | 26.0" | 11.2" | 9.8" | 42.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 100 cm | 62 cm | 26.5 cm | 23 cm | 105.5 cm |
| M | 73 cm | 104 cm | 64 cm | 27.5 cm | 24 cm | 106.5 cm |
| L | 77 cm | 108 cm | 66 cm | 28.5 cm | 25 cm | 107.5 cm |
























