✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Pintuck Baggy Jeans CA416
Product Detail
Elevate your street style with Pintuck Baggy Jeans CA416. Perfect for festivals or back to school, these washed jeans feature a wide fit and pintuck detail for a trendy look.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 42.9" | 27.6" | 12.6" | 10.2" | 42.5" |
| M | 28.3" | 44.5" | 28.3" | 13.0" | 10.6" | 42.9" |
| L | 29.9" | 46.1" | 29.9" | 13.4" | 11.0" | 43.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 109 cm | 70 cm | 32 cm | 26 cm | 108 cm |
| M | 72 cm | 113 cm | 72 cm | 33 cm | 27 cm | 109 cm |
| L | 76 cm | 117 cm | 76 cm | 34 cm | 28 cm | 110 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns







Pintuck Baggy Jeans CA416
Pintuck Baggy Jeans CA416
Product Detail
Elevate your street style with Pintuck Baggy Jeans CA416. Perfect for festivals or back to school, these washed jeans feature a wide fit and pintuck detail for a trendy look.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 42.9" | 27.6" | 12.6" | 10.2" | 42.5" |
| M | 28.3" | 44.5" | 28.3" | 13.0" | 10.6" | 42.9" |
| L | 29.9" | 46.1" | 29.9" | 13.4" | 11.0" | 43.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 109 cm | 70 cm | 32 cm | 26 cm | 108 cm |
| M | 72 cm | 113 cm | 72 cm | 33 cm | 27 cm | 109 cm |
| L | 76 cm | 117 cm | 76 cm | 34 cm | 28 cm | 110 cm |
Select Color
Select Size
From $32.97
Original: $109.90
-70%Pintuck Baggy Jeans CA416—
$109.90
$32.97Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Elevate your street style with Pintuck Baggy Jeans CA416. Perfect for festivals or back to school, these washed jeans feature a wide fit and pintuck detail for a trendy look.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 42.9" | 27.6" | 12.6" | 10.2" | 42.5" |
| M | 28.3" | 44.5" | 28.3" | 13.0" | 10.6" | 42.9" |
| L | 29.9" | 46.1" | 29.9" | 13.4" | 11.0" | 43.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 109 cm | 70 cm | 32 cm | 26 cm | 108 cm |
| M | 72 cm | 113 cm | 72 cm | 33 cm | 27 cm | 109 cm |
| L | 76 cm | 117 cm | 76 cm | 34 cm | 28 cm | 110 cm |
























