✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Donna Washed Wide-Leg Jeans CF507
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.2" | 37.8" | 23.6" | 10.6" | 9.1" | 39.8" |
| M | 28.7" | 39.4" | 24.4" | 11.0" | 9.4" | 40.2" |
| L | 30.3" | 40.9" | 25.2" | 11.4" | 9.8" | 40.6" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 96 cm | 60 cm | 27 cm | 23 cm | 101 cm |
| M | 73 cm | 100 cm | 62 cm | 28 cm | 24 cm | 102 cm |
| L | 77 cm | 104 cm | 64 cm | 29 cm | 25 cm | 103 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns









Donna Washed Wide-Leg Jeans CF507
Donna Washed Wide-Leg Jeans CF507
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.2" | 37.8" | 23.6" | 10.6" | 9.1" | 39.8" |
| M | 28.7" | 39.4" | 24.4" | 11.0" | 9.4" | 40.2" |
| L | 30.3" | 40.9" | 25.2" | 11.4" | 9.8" | 40.6" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 96 cm | 60 cm | 27 cm | 23 cm | 101 cm |
| M | 73 cm | 100 cm | 62 cm | 28 cm | 24 cm | 102 cm |
| L | 77 cm | 104 cm | 64 cm | 29 cm | 25 cm | 103 cm |
Select Color
Select Size
From $17.37
Original: $57.90
-70%Donna Washed Wide-Leg Jeans CF507—
$57.90
$17.37Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.2" | 37.8" | 23.6" | 10.6" | 9.1" | 39.8" |
| M | 28.7" | 39.4" | 24.4" | 11.0" | 9.4" | 40.2" |
| L | 30.3" | 40.9" | 25.2" | 11.4" | 9.8" | 40.6" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 96 cm | 60 cm | 27 cm | 23 cm | 101 cm |
| M | 73 cm | 100 cm | 62 cm | 28 cm | 24 cm | 102 cm |
| L | 77 cm | 104 cm | 64 cm | 29 cm | 25 cm | 103 cm |
























