✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Denim Straight Leg Jeans CM405
Product Detail
Elevate your street style with our Back to School washed print wide fit jeans for women. Perfect for a fashionable and comfortable look.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6" | 37.8" | 24.8" | 13.4" | 8.9" | 40.2" |
| M | 29.1" | 39.4" | 25.6" | 13.8" | 9.3" | 40.6" |
| L | 30.7" | 40.9" | 26.4" | 14.2" | 9.6" | 40.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 96 cm | 63 cm | 34 cm | 22.5 cm | 102 cm |
| M | 74 cm | 100 cm | 65 cm | 35 cm | 23.5 cm | 103 cm |
| L | 78 cm | 104 cm | 67 cm | 36 cm | 24.5 cm | 104 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns






Denim Straight Leg Jeans CM405
Denim Straight Leg Jeans CM405
Product Detail
Elevate your street style with our Back to School washed print wide fit jeans for women. Perfect for a fashionable and comfortable look.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6" | 37.8" | 24.8" | 13.4" | 8.9" | 40.2" |
| M | 29.1" | 39.4" | 25.6" | 13.8" | 9.3" | 40.6" |
| L | 30.7" | 40.9" | 26.4" | 14.2" | 9.6" | 40.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 96 cm | 63 cm | 34 cm | 22.5 cm | 102 cm |
| M | 74 cm | 100 cm | 65 cm | 35 cm | 23.5 cm | 103 cm |
| L | 78 cm | 104 cm | 67 cm | 36 cm | 24.5 cm | 104 cm |
Select Color
Select Size
From $37.90
Denim Straight Leg Jeans CM405—
$37.90
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Elevate your street style with our Back to School washed print wide fit jeans for women. Perfect for a fashionable and comfortable look.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6" | 37.8" | 24.8" | 13.4" | 8.9" | 40.2" |
| M | 29.1" | 39.4" | 25.6" | 13.8" | 9.3" | 40.6" |
| L | 30.7" | 40.9" | 26.4" | 14.2" | 9.6" | 40.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 96 cm | 63 cm | 34 cm | 22.5 cm | 102 cm |
| M | 74 cm | 100 cm | 65 cm | 35 cm | 23.5 cm | 103 cm |
| L | 78 cm | 104 cm | 67 cm | 36 cm | 24.5 cm | 104 cm |
























